Nhân dịp Ngày Nghỉ Lễ Tạ Ơn Của Mỹ sắp đến vào ngày 28 tháng 11 , chúng tôi xin thông báo tới quý khách hàng về lịch giao dịch sẽ được thay đổi như sau:
Công Cụ | Thứ 5, 28 Tháng 11 | Thứ 6, 29 Tháng 11 |
US30 | Đóng cửa lúc 20:00 | Đóng cửa lúc20:15 |
US500 | Đóng cửa lúc 20:00 | Đóng cửa lúc20:15 |
USTEC | Đóng cửa lúc 20:00 | Đóng cửa lúc 20:15 |
DE30 | Đóng cửa lúc 23:00 | Giao dịch bình thường |
STOXX50 | Đóng cửa lúc 23:00 | Giao dịch bình thường |
UK100 | Đóng cửa lúc 23:00 | Giao dịch bình thường |
JP225 | Đóng cửa lúc20:00 | Đóng cửa lúc 20:15 |
Gold (XAUUSD) | Đóng cửa lúc 20:00 | Đóng cửa lúc 20:15 |
Silver (XAGUSD) | Đóng cửa lúc 20:00 | Đóng cửa lúc 20:15 |
WTI | Đóng cửa lúc 20:00 | Đóng cửa lúc 20:45 |
Brent | Đóng cửa lúc 20:30 | Đóng cửa lúc 21:00 |
Thời gian ở trên được tính theo GMT+2.
Trader cũng lưu ý rằng trong trường hợp thị trường thanh khoản thấp, spread sẽ dãn mạnh so với các mức thông thường.