Im Hinblick auf den US Memorial Day und den Feiertag -UK Spring Bank- am 27. Mai wird, sich der Handelsplan für die folgenden Instrumente wie folgt ändern:
Instrument | Montag, 27. Mai | Dienstag, 28. Mai |
Gold | Schließt um 20:00 Uhr | Regulär |
Silber | Schließt um 20:00 Uhr | Regulär |
US30 | Schließt um 20:00 Uhr | Regulär |
US500 | Schließt um 20:00 Uhr | Regulär |
USTEC | Schließt um 20:00 Uhr | Regulär |
DE30 | Schließt um 23:00 Uhr | Regulär |
HK50 | Schließt um 11:30 Uhr | Regulär |
JP225 | Schließt um 20:00 Uhr | Regulär |
WTI | Schließt um 20:00 Uhr | Regulär |
UK100 | Geschlossen | Öffnet um 03:00 Uhr |
Die oben genannten Zeiten beziehen sich auf GMT + 3 und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Händler sollten beachten, dass sich die Spreads bei geringer Liquidität deutlich von ihrem normalen Niveau erhöhen können.
Sollten Sie Fragen zu diesen Änderungen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice-Team.